Gesundheit natürlich genießen
Inhaltsstoffe – EverCell reload
Gojibeerenextrakt (25%), Inulin (13,8%), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Erbsenprotein (13,0%), Aroma: Kirsche, Tricalciumcitrat, Rote Beete Pulver (4,6%), Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumchlorid, Kirschsaftpulver, Magnesiumcarbonat, Roter Traubenkernextrakt (1,75%), Blaubeerpulver (1,5%), Cranberrypulver (1,4%),Ascorbinsäure, Acerolaextrakt Pulver, Taurin, L-Carnitintartrat, D,L-alpha Tocopherylacetat, L-Lysin, Süßstoff: Acesulfam K, L-Citrullin, Coenzym Q10, Zinkgluconat, Beta Carotin, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Lactobacillus acidophilus, Niacin, L-Arginin, L-Cystin, Biotin, Bifidobacterium bifidum, Pyridoxin HCI, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiamin HCI, Folsäure, Natriumselenit.
Nährstoffe | pro 100g | pro Portion (12g) | % NRVa) |
---|---|---|---|
Vitamine | |||
Vitamin D3 | 83,3 µg | 10,0 µg | 200 % |
Vitamin E | 70 mg α-TE | 8,40 mg α-TE | 70 % |
Vitamin C | 1333 mg | 160 mg | 200 % |
Vitamin B1 | 4,50 µg | 540,0 µg | 49 % |
Riboflavin | 5,50 mg µg | 0,66 mg | 47 % |
Niacin | 25,0 mg NE | 3,00 mg NE | 19 % |
Vitamin B6 | 5,50 mg | 0,60 mg | 43 % |
Folsäure | 1,50 mg | 180 µg | 90 % |
Vitamin B12 | 5,00 µg | 0,60 µg | 24 % |
Biotin | 158 µg | 19,0 µg | 38 % |
Pantothensäure | 44,0 mg | 4,8 mg | 80 % |
Mineralstoffe | |||
Calcium | 1.083 mg | 130 mg | 16 % |
Magnesium | 469 mg | 56,25 mg | 15 % |
Zink | 18,3 mg | 2,10 mg | 22 % |
Selen | 250 µg | 30,0 µg | 55 % |
Weitere Inhaltsstoffe | pro 100g Pulvermischung | pro 12g (12g) | % NRV b) |
---|---|---|---|
L-Arginin | 18,3 mg | 2,20 mg | b) |
L-Citrullin | 150 mg | 18,0 mg | b) |
L-Cystin | 18,3 mg | 2,20 mg | b) |
L-Lysin | 150 mg | 18,0 mg | b) |
L-Carnitin | 183 mg | 22,0 mg | b) |
Taurin | 750 mg | 90,0 mg | b) |
Beta-Carotin | 6,70 mg | 0,80 mg | b) |
Coenzym Q 10 | 127 mg | 15,2 mg | b) |
a) NRV = tägliche Zufuhrempfehlung gemäß Nährwert-Kennzeichnungs-VO
b) kein NRV-Wert veröffentlicht
Verzehrempfehlung: Wir empfehlen den täglichen Verzehr von 1 Portion (12 g).